Ett kraftfullt enkätverktyg i en enkel förpackning
Standardfunktionerna i PlanSurvey räcker långt. Har du specifika behov för dina undersökningar så kan du enkelt skräddarsy funktionerna i ditt enkätverktyg med hjälp av en rad olika tillval.
| Skapa enkäter | standard | tillval | 
| Skapa envalsfrågor (radioknappar) | 
x | |
| Skapa flervalsfrågor (klickboxar) | 
x | |
| Skapa matrisfrågor | x | |
| Skapa skalfrågor (tex 1-6) | 
x | |
| Skapa öppna frågor (textinmatningsfält) | 
x | |
| Skapa kommentarsfält (till en fråga) | 
x | |
| Skapa tvingande frågor | x | |
| Skapa hoppfrågor (vid specifikt svar, hoppa till fråga...) | 
x | |
| Skapa rangordningsfrågor (inbördes rangordning av svarsalternativ) | 
x | |
| Skapa texter för 1:a och sista sidan | x | |
| Använd tidigare enkät som mall | x | |
| Skapa interna mallar (när man har flera konton) | 
x | |
| Neutralt grafiskt tema | x | |
| Eget    anpassat grafiskt tema | 
x | |
| Skapa enkäter för flera olika språk | x | |
| Skapa en pdf av enkäten | x | |
| Skicka/publicera enkäter | ||
| Skapa e-posttexter för utskick | x | |
| Importera e-postadresser | x | |
| Schemalägg e-postutskick | x | |
| Hantera e-postdupletter | x | |
| SSL-kryptering mot respondenter | x | |
| Unik länk till varje respondent | x | |
| Hantering av e-poststudsar | x | |
| E-postnotifikationer | x | |
| Importera bakgrundsvariabler via e-postlista | x | |
| Automatiska påminnelser | x | |
| Publicera på webbplats/intranät | x | |
| Statistik/analys | ||
| Svarsfrekvens | 
x | |
| Svarsfrekvens per fråga | x | |
| Urvalsfilter | x | |
| Korstabulering | x | |
| Tabeller | x | |
| Stapeldiagram (frekvens) | x | |
| Stapeldiagram (procent) | x | |
| Pajdiagram | x | |
| Trenddiagram (jämför skalfrågor över tid) | x | |
| Medelvärden (skalfrågor) | x | |
| Standardavvikelse (skalfrågor) | x | |
| Sammanställning av kommentarstexter | x | |
| Koppling av kommentar till enkät | x | |
| Manuell inmatning av pappersenkäter | x | |
| Exportera resultatet som PDF | x | |
| Exportera resultatet till Excel | x | |
| Exportera resultatet till SPSS | x | |
| Import av data från tidigare verktyg | x | 
